Rennerz Sport & Event Timing
Etappe, Stage, Étape, Etappe

Amstel Gold Race

Organisator
Organiser
Organisateur
Veranstalter
Stichting Amstel Gold Race Etappe
Stage
Étape
Etappe
21-4-2019 Aankomstklassement
Arrival classification
Classification d'arrivée
Einlaufklassement
Amstel Gold Race (men) Categorie
Category
Catégorie
Kategorie
Elite Men

Gemiddelde snelheid winnaar
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
41.056 km/h Afstand
Distance
Distance
Distanz
265,7km Aanvang
Commencement
Heure de départ
Anfang
10h30


Plaats
Position
Classement
Plazierung
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Renner
Rider
Coureur
Fahrer
Ploeg
Team
Équipe
Mannschaft
Tijd
Time
Temps
Zeit
Achterstand
Gap
Écart
Ruckstand

1.   181   10007946203 VAN DER POEL, Mathieu CORENDON - CIRCUS 6.28'18"     
2.   83   10003032949 CLARKE, Simon EF EDUCATION FIRST 6.28'18"     
3.   43   10003401246 FUGLSANG, Jakob ASTANA PRO TEAM 6.28'18"     
4.   74   10007155752 ALAPHILIPPE, Julian DECEUNINCK - QUICK - STEP 6.28'18"     
5.   57   10008693810 SCHACHMANN, Maximilian BORA - HANSGROHE 6.28'18"     
6.   102   10014621621 LAMBRECHT, Bjorg LOTTO SOUDAL 6.28'18"     
7.   62   10003094280 DE MARCHI, Alessandro CCC TEAM 6.28'18"     
8.   92   10009163753 MADOUAS, Valentin GROUPAMA - FDJ 6.28'18"     
9.   35   10006491708 BARDET, Romain AG2R LA MONDIALE 6.28'18"     
10.   11   10004774202 TRENTIN, Matteo MITCHELTON - SCOTT 6.28'18"     
11.   141   10005852821 KWIATKOWSKI, Michal TEAM SKY 6.28'20"   2"  
12.   161   10005513119 MOLLEMA, Bauke TREK - SEGAFREDO 6.28'20"   2"  
13.   171   10003259685 COSTA, Rui UAE TEAM EMIRATES 6.29'04"   46"  
14.   61   10004451371 VAN AVERMAET, Greg CCC TEAM 6.29'04"   46"  
15.   14   10002916448 IMPEY, Daryl MITCHELTON - SCOTT 6.29'12"   54"  
16.   151   10006291947 MATTHEWS, Michael TEAM SUNWEB 6.29'12"   54"  
17.   55   10006874553 MC CARTHY, Jay BORA - HANSGROHE 6.29'12"   54"  
18.   5   10003205327 KREUZIGER, Roman TEAM DIMENSION DATA 6.29'12"   54"  
19.   17   10008695729 SMITH, Dion MITCHELTON - SCOTT 6.29'12"   54"  
20.   216   10006467961 SBARAGLI, Kristian ISRAEL CYCLING ACADEMY 6.29'12"   54"  
21.   123   10048456433 GESINK, Robert TEAM JUMBO - VISMA 6.29'12"   54"  
22.   177   10005467952 ULISSI, Diego UAE TEAM EMIRATES 6.29'12"   54"  
23.   166   10006889206 SKUJINS, Toms TREK - SEGAFREDO 6.29'12"   54"  
24.   211   10003085994 HERMANS, Ben ISRAEL CYCLING ACADEMY 6.29'12"   54"  
25.   134   10005467447 BATTAGLIN, Enrico TEAM KATUSHA ALPECIN 6.29'12"   54"  
26.   54   10007167775 KONRAD, Patrick BORA - HANSGROHE 6.29'12"   54"  
27.   243   10006642763 MEURISSE, Xandro WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 6.29'12"   54"  
28.   31   10009365433 NAESEN, Oliver AG2R LA MONDIALE 6.29'12"   54"  
29.   172   10005691658 HENAO MONTOYA, Sergio Luis UAE TEAM EMIRATES 6.29'12"   54"  
30.   71   10002416694 GILBERT, Philippe DECEUNINCK - QUICK - STEP 6.29'12"   54"  
31.   147   10006884455 VAN BAARLE, Dylan TEAM SKY 6.29'12"   54"  
32.   93   10007753415 MOLARD, Rudy GROUPAMA - FDJ 6.29'12"   54"  
33.   106   10002858248 VANENDERT, Jelle LOTTO SOUDAL 6.29'23"   1'05"  
34.   73   10002728411 DEVENYNS, Dries DECEUNINCK - QUICK - STEP 6.32'20"   4'02"  
35.   214   10007914170 VAN ASBROECK, Tom ISRAEL CYCLING ACADEMY 6.32'37"   4'19"  
36.   184   10006656204 VERMEERSCH, Gianni CORENDON - CIRCUS 6.32'37"   4'19"  
37.   131   10005768248 HAAS, Nathan TEAM KATUSHA ALPECIN 6.32'37"   4'19"  
38.   26   10002833188 BOLE, Grega BAHRAIN - MERIDA 6.32'37"   4'19"  
39.   231   10006895064 COQUARD, Bryan VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 6.32'37"   4'19"  
40.   36   10007096542 VENTURINI, Clement AG2R LA MONDIALE 6.32'37"   4'19"  
41.   225   10008699062 VAN GESTEL, Dries SPORT VLAANDEREN - BALOISE 6.32'37"   4'19"  
42.   3   10002350414 GASPAROTTO, Enrico TEAM DIMENSION DATA 6.32'37"   4'19"  
43.   193   10002833592 DUIJN, Huub ROOMPOT - CHARLES 6.32'37"   4'19"  
44.   33   10007952263 COSNEFROY, Benoit AG2R LA MONDIALE 6.32'37"   4'19"  
45.   194   10007061782 LAMMERTINK, Maurits ROOMPOT - CHARLES 6.32'37"   4'19"  
46.   24   10008686332 MOHORIC, Matej BAHRAIN - MERIDA 6.32'37"   4'19"  
47.   37   10006003270 WARBASSE, Lawrence AG2R LA MONDIALE 6.32'37"   4'19"  
48.   125   10002839151 MARTENS, Paul TEAM JUMBO - VISMA 6.32'37"   4'19"  
49.   196   10006884556 VAN DER LIJKE, Nick ROOMPOT - CHARLES 6.32'37"   4'19"  
50.   233   10008926206 MÜLLER, Patrick VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 6.32'37"   4'19"  
51.   32   10003078722 CHEREL, Mikael AG2R LA MONDIALE 6.32'37"   4'19"  
52.   185   10004853014 MEISEN, Marcel CORENDON - CIRCUS 6.32'37"   4'19"  
53.   1   10006883243 VALGREN ANDERSEN, Michael TEAM DIMENSION DATA 6.32'37"   4'19"  
54.   153   10011144068 HIRSCHI, Marc TEAM SUNWEB 6.32'37"   4'19"  
55.   65   10003025875 PAUWELS, Serge CCC TEAM 6.32'37"   4'19"  
56.   224   10005991954 SPRENGERS, Thomas SPORT VLAANDEREN - BALOISE 6.32'37"   4'19"  
57.   53   10002416492 BURGHARDT, Marcus BORA - HANSGROHE 6.32'37"   4'19"  
58.   121   10007585986 VAN AERT, Wout TEAM JUMBO - VISMA 6.32'37"   4'19"  
59.   103   10003245339 MARCZYNSKI, Tomasz LOTTO SOUDAL 6.32'37"   4'19"  
60.   12   10001449425 ALBASINI, Michael MITCHELTON - SCOTT 6.32'37"   4'19"  
61.   104   10002670817 MONFORT, Maxime LOTTO SOUDAL 6.32'37"   4'19"  
62.   84   10006885566 CRADDOCK, G Lawson EF EDUCATION FIRST 6.32'37"   4'19"  
63.   44   10003357901 IZAGIRRE INSAUSTI, Gorka ASTANA PRO TEAM 6.32'37"   4'19"  
64.   21   10007524756 TEUNS, Dylan BAHRAIN - MERIDA 6.32'37"   4'19"  
65.   47   10002444784 SANCHEZ, Luis León ASTANA PRO TEAM 6.32'37"   4'19"  
66.   111   10001457509 VALVERDE, Alejandro MOVISTAR TEAM 6.32'37"   4'19"  
67.   146   10005894752 ROSA, Diego TEAM SKY 6.32'37"   4'19"  
68.   81   10008648037 WOODS, Michael EF EDUCATION FIRST 6.32'37"   4'19"  
69.   41   10006877886 LUTSENKO, Alexey ASTANA PRO TEAM 6.32'37"   4'19"  
70.   25   10004564337 CARUSO, Damiano BAHRAIN - MERIDA 6.32'37"   4'19"  
71.   82   10008663090 BETTIOL, Alberto EF EDUCATION FIRST 6.36'11"   7'53"  
72.   22   10006468062 COLBRELLI, Sonny BAHRAIN - MERIDA 6.36'11"   7'53"  
73.   86   10008019153 OWEN, Logan EF EDUCATION FIRST 6.36'11"   7'53"  
74.   85   10004759650 HOWES, Alex EF EDUCATION FIRST 6.36'11"   7'53"  
75.   217   10004819264 VAN WINDEN, Dennis ISRAEL CYCLING ACADEMY 6.36'11"   7'53"  
76.   234   10008892961 PACHER, Quentin VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 6.36'11"   7'53"  
77.   122   10007096138 DE TIER, Floris TEAM JUMBO - VISMA 6.36'11"   7'53"  
78.   192   10012748814 DE WITTE, Mathias ROOMPOT - CHARLES 6.36'11"   7'53"  
79.   175   10008906301 PETILLI, Simone UAE TEAM EMIRATES 6.36'11"   7'53"  
80.   116   10007992174 BARBERO, Carlos MOVISTAR TEAM 6.36'11"   7'53"  
81.   164   10007522332 GOGL, Michael TREK - SEGAFREDO 6.36'11"   7'53"  
82.   143   10002630401 GOLAS, Michal TEAM SKY 6.36'11"   7'53"  
83.   115   10003473994 AMADOR, Andrey MOVISTAR TEAM 6.36'11"   7'53"  
84.   52   10004694073 BENEDETTI, Cesare BORA - HANSGROHE 6.36'11"   7'53"  
85.   6   10007170001 SLAGTER, Tom-Jelte TEAM DIMENSION DATA 6.36'11"   7'53"  
86.   183   10005875857 JANSSENS, Jimmy CORENDON - CIRCUS 6.36'11"   7'53"  
87.   124   10005961844 LINDEMAN, Bert-Jan TEAM JUMBO - VISMA 6.36'11"   7'53"  
88.   197   10002204914 WEENING, Pieter ROOMPOT - CHARLES 6.36'11"   7'53"  
89.   15   10005840188 JUUL JENSEN, Christopher MITCHELTON - SCOTT 6.36'14"   7'56"  
90.   67   10003078823 SCHÄR, Michael CCC TEAM 6.37'30"   9'12"  
91.   167   10010034935 BERNARD, Julien TREK - SEGAFREDO 6.37'30"   9'12"  
92.   75   10009637033 HONORÉ, Mikkel Frølich DECEUNINCK - QUICK - STEP 6.39'17"   10'59"  
93.   94   10007647422 SEIGLE, Romain GROUPAMA - FDJ 6.39'35"   11'17"  
94.   244   10007128470 PASQUALON, Andrea WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 6.39'35"   11'17"  
95.   34   10007516874 CHEVRIER, Clément AG2R LA MONDIALE 6.39'35"   11'17"  
96.   241   10008671073 EIKING, Odd Christian WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 6.39'35"   11'17"  
97.   7   10005351653 VERMOTE, Julien TEAM DIMENSION DATA 6.39'35"   11'17"  
98.   213   10008676935 JENSEN, August ISRAEL CYCLING ACADEMY 6.39'35"   11'17"  
99.   195   10007291754 RIESEBEEK, Oscar ROOMPOT - CHARLES 6.39'35"   11'17"  
100.   182   10001354041 DEVOLDER, Stijn CORENDON - CIRCUS 6.39'35"   11'17"  
101.   222   10008669356 DELTOMBE, Kevin SPORT VLAANDEREN - BALOISE 6.39'35"   11'17"  
102.   142   10009793950 DUNBAR, Edward TEAM SKY 6.39'35"   11'17"  
103.   247   10004433688 BAUGNIES, Jerome WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 6.39'35"   11'17"  
104.   126   10008653996 BOUWMAN, Koen TEAM JUMBO - VISMA 6.39'35"   11'17"  
105.   135   10007506366 ZABEL, Rick TEAM KATUSHA ALPECIN 6.41'27"   13'09"  
106.   165   10007079970 THEUNS, Edward TREK - SEGAFREDO 6.41'57"   13'39"  
107.   16   10074756971 SCHULTZ, Nicholas MITCHELTON - SCOTT 6.43'59"   15'41"  
108.   145   10086252279 POELS, Wout TEAM SKY 6.43'59"   15'41"  
109.   117   10007512026 VERONA QUINTANILLA, Carlos MOVISTAR TEAM 6.43'59"   15'41"  
110.   154   10009774146 KÄMNA, Lennard TEAM SUNWEB 6.43'59"   15'41"  
111.   202   10006467860 BARBIN, Enrico BARDIANI CSF 6.43'59"   15'41"  
112.   221   10008669154 DECLERCQ, Benjamin SPORT VLAANDEREN - BALOISE 6.46'40"   18'22"  

Renners opgegeven, Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné, Fahrer aufgegeben
   2   10001546324 EISEL, Bernhard TEAM DIMENSION DATA      
   4   10034996267 BAK YTTING, Lars TEAM DIMENSION DATA      
   13   10006291442 HEPBURN, Michael MITCHELTON - SCOTT      
   23   10008658545 GARCIA CORTINA, Ivan BAHRAIN - MERIDA      
   27   10006486452 TRATNIK, Jan BAHRAIN - MERIDA      
   42   10007991972 FRAILE MATARRANZ, Omar ASTANA PRO TEAM      
   45   10008700880 VILLELLA, Davide ASTANA PRO TEAM      
   46   10004766320 DE VREESE, Laurens ASTANA PRO TEAM      
   51   10005460373 SAGAN, Peter BORA - HANSGROHE      
   56   10003263022 OSS, Daniel BORA - HANSGROHE      
   63   10006480388 BEVIN, Patrick CCC TEAM      
   64   10008032287 KOCH, Jonas CCC TEAM      
   66   10006824235 WISNIOWSKI, Lukasz CCC TEAM      
   72   10009971378 CAVAGNA, Rémi DECEUNINCK - QUICK - STEP      
   76   10007158580 SERRY, Pieter DECEUNINCK - QUICK - STEP      
   77   10007522534 VAKOC, Petr DECEUNINCK - QUICK - STEP      
   87   10008862346 BENNETT, Sean EF EDUCATION FIRST      
   91   10006477762 LUDVIGSSON, Tobias GROUPAMA - FDJ      
   95   10002309893 VAUGRENARD, Benoit GROUPAMA - FDJ      
   96   10007996117 VINCENT, Léo GROUPAMA - FDJ      
   97   10002261700 BONNET, William GROUPAMA - FDJ      
   101   10006453110 WELLENS, Tim LOTTO SOUDAL      
   105   10005966288 VAN DER SANDE, Tosh LOTTO SOUDAL      
   107   10005708533 ARMEE, Sander LOTTO SOUDAL      
   112   10006916282 BETANCUR, Carlos MOVISTAR TEAM      
   113   10003200879 ERVITI, Imanol MOVISTAR TEAM      
   114   10014715486 CASTRILLO ZAPATER, Jaime MOVISTAR TEAM      
   127   10004519978 VAN EMDEN, Jos TEAM JUMBO - VISMA      
   132   10008663393 BIERMANS, Jenthe TEAM KATUSHA ALPECIN      
   133   10008674612 GUERREIRO, Ruben TEAM KATUSHA ALPECIN      
   136   10009416357 SMIT, Willem Jakobus TEAM KATUSHA ALPECIN      
   137   10008629142 STRAKHOV, Dmitrii TEAM KATUSHA ALPECIN      
   144   10007175859 DE LA CRUZ MELGAREJO, David TEAM SKY      
   152   10003092866 FRÖHLINGER, Johannes TEAM SUNWEB      
   155   10046109336 KRAGH ANDERSEN, Søren TEAM SUNWEB      
   156   10007970249 VERVAEKE, Louis TEAM SUNWEB      
   157   10002724872 ROCHE, Nicolas TEAM SUNWEB      
   162   10002208853 DE KORT, Koen TREK - SEGAFREDO      
   163   10005982456 FELLINE, Fabio TREK - SEGAFREDO      
   173   10002817933 MORI, Manuele UAE TEAM EMIRATES      
   174   10014972740 POGAAR, Tadej UAE TEAM EMIRATES      
   176   10009703620 RAVASI, Edward UAE TEAM EMIRATES      
   186   10007749775 VERGAERDE, Otto CORENDON - CIRCUS      
   187   10003390132 WALSLEBEN, Philipp CORENDON - CIRCUS      
   191   10002833491 BOOM, Lars ROOMPOT - CHARLES      
   201   10009505475 ALBANESE, Vincenzo BARDIANI CSF      
   203   10009393523 ROTA, Lorenzo BARDIANI CSF      
   204   10006904057 SIMION, Paolo BARDIANI CSF      
   205   10013373149 PESSOT, Alessandro BARDIANI CSF      
   206   10007527786 TONELLI, Alessandro BARDIANI CSF      
   207   10006684896 MAESTRI, Mirco BARDIANI CSF      
   212   10007214356 CARISEY, Clément ISRAEL CYCLING ACADEMY      
   215   10007384714 GOLDSTEIN, Roy ISRAEL CYCLING ACADEMY      
   223   10010091014 PLANCKAERT, Emiel SPORT VLAANDEREN - BALOISE      
   226   10002310604 VAN HECKE, Preben SPORT VLAANDEREN - BALOISE      
   227   10014312029 VERWILST, Aaron SPORT VLAANDEREN - BALOISE      
   232   10003225030 GAUTIER, Cyril VITAL CONCEPT - B&B HOTELS      
   235   10004521291 REZA, Kevin VITAL CONCEPT - B&B HOTELS      
   236   10009155972 ERMENAULT, Corentin VITAL CONCEPT - B&B HOTELS      
   237   10006255470 COURTEILLE, Arnaud VITAL CONCEPT - B&B HOTELS      
   242   10005840289 KREDER, Wesley WANTY - GOBERT CYCLING TEAM      
   245   10005891217 MINNAARD, Marco WANTY - GOBERT CYCLING TEAM      
   246   10007526271 VLIEGEN, Loïc WANTY - GOBERT CYCLING TEAM      


Aantal niet gestart
Number of not started
Nombre de pas partir
Anzahl nicht gestartet
0 Aantal gestart
Number of starters
Nombre de coureurs au depart
Anzahl der Starter
175 Aantal overgebleven
Number remaining
Nombre des coureurs restants
Anzahl übrig
112
Renners na tijdslimiet
Riders after time limit
Arrivés hors délais
Fahrer über Zeitlimit
-- Renners opgegeven
Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
Fahrer aufgegeben
2, 4, 13, 23, 27, 42, 45, 46, 51, 56, 63, 64, 66, 72, 76, 77, 87, 91, 95, 96, 97, 101, 105, 107, 112, 113, 114, 127, 132, 133, 136, 137, 144, 152, 155, 156, 157, 162, 163, 173, 174, 176, 186, 187, 191, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 212, 215, 223, 226, 227, 232, 235, 236, 237, 242, 245, 246 (=63)
College des Commissaires,

Laatst berekend, Last calculated, Dernière mise à jour, Letztens berechnet: 21-04, 20.58
Classification
Service
Rennerz Sport & EventTiming
www.rennerz.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2019-04-21!Nederland!Valkenburg!Amstel Gold Race!UCI WORLDTOUR.str : 15659796 : V3.24 final update